Amizade Colorida - 1° no rank
Brasil
30/09/2011 a 02/10/2011# | FILME | SEMANAS | PÚBLICO* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Amizade Colorida | estreia | 190.675 | 210.676** | |||
2º | Sem Saída | 2 | 185.952 | 633.063 | |||
3º | Premonição 5 | 2 | 158.745 | 489.241 | |||
4º | Contra o Tempo | estreia | 56.198 | 56.198 | |||
5º | O Homem do Futuro | 5 | 53.177 | 1.071.372 | |||
6º | Conan, o Bárbaro | 3 | 48.049 | 638.039 | |||
7º | Família Vende Tudo | estreia | 39.121 | 39.121 | |||
8º | Os Smurfs | 9 | 36.482 | 4.920.788 | |||
9º | Planeta dos Macacos: A Origem | 6 | 28.753 | 2.484.451 | |||
10º | Diário de um Banana 2: Rodrick É o Cara | 3 | 20.559 | 84.522 | |||
Fonte: Sindicato dos Distribuidores do Rio de Janeiro | *Valores em milhares de pessoas; ** Inclui pré-estreias | ||||||
EUA
30/09/2011 a 02/10/2011# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Winter, o Golfinho | 2 | 14.245.000 | 37.516.000 | |||
2º | Moneyball | 2 | 12.500.000 | 38.469.000 | |||
3º | O Rei Leão 3D | 3 | 11.057.000 | 79.652.000 | |||
4º | 50/50 | estreia | 8.858.000 | 8.858.000 | |||
5º | Courageous | estreia | 8.800.000 | 8.800.000 | |||
6º | Dream House | estreia | 8.209.000 | 8.209.000 | |||
7º | Sem Saída | 2 | 5.650.000 | 19.139.000 | |||
8º | Qual É o Seu Número? | estreia | 5.600.000 | 5.600.000 | |||
9º | Contágio | 4 | 5.040.000 | 64.702.000 | |||
10º | Os Especialistas | 2 | 4.855.000 | 17.439.000 |