Pos.
|
Filme
|
Bilheteria
(5-7/4) |
Bilheteria Total
|
Custo
|
| 1 | A Morte do Demônio (Evil Dead) | $26,00 | $26,00 | $17 |
| 2 | G.I. Joe - Retaliação | $21,10 | $86,66 | $130 |
| 3 | Os Croods | $21,10 | $125,80 | $135 |
| 4 | Jurassic Park 3D | $18,24 | $18,24 | $10 |
| 5 | Invasão à Casa Branca | $10,04 | $71,11 | $70 |
| 6 | Tyler Perry’s Temptation:Confessions Of A Marriage Counselor | $10,00 | $38,38 | - |
| 7 | Oz - Mágico e Poderoso | $8,17 | $212,76 | $215 |
| 8 | A Hospedeira | $5,23 | $19,66 | $40 |
| 9 | Chamada de Emergência (The Call) | $3,50 | $45,48 | $13 |
| 10 | Admission | $2,05 | $15,37 | $13 |





sábado, 20 de abril de 2013
A Morte do Demônio - lidera as bilheterias do fim de semana
Embora tenha recebido censura 17 anos nos EUA por conta da sua violência, o remake de A Morte do Demônio(Trailer) ficou em primeiro lugar na bilheteria desde fim de semana de 5 a 7 de abril por lá. A competição favoreceu: além de Evil Dead, o único filme grande que estreou sexta-feira nos EUA foi a versão convertida para 3D de Jurassic Park.
Veja Também:
NOTÍCIAS,
TOP 10 FILMES








