Brasil
06/01/2012 a 08/01/2012| # | FILME | SEMANAS | PÚBLICO* | TOTAL* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alvin e os Esquilos 3 | estreia | 744.595 | 1.344.802** | |||
| 2º | Imortais | 2 | 368.691 | 1.334.981 | |||
| 3º | Missão Impossível: Protocolo Fantasma | 3 | 263.028 | 1.881.883 | |||
| 4º | As Aventuras de Agamenon, o Repórter | estreia | 205.368 | 205.368 | |||
| 5º | Gato de Botas | 6 | 146.413 | 3.952.663 | |||
| 6º | Cavalo de Guerra | estreia | 65.168 | 69.952** | |||
| 7º | A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 1 | 8 | 41.031 | 7.067.577 | |||
| 8º | Compramos um Zoológico | 3 | 32.009 | 479.410 | |||
| 9º | Tudo pelo Poder | 4 | 15.692 | 153.785 | |||
| 10º | A Fera | 3 | 7.176 | 110.958 | |||
EUA
20/01/2012 a 22/01/2012| # | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Anjos da Noite: Um Novo Amanhecer | estreia | 25.400.000 | 25.400.000 | |||
| 2º | Red Tails | estreia | 19.100.000 | 19.100.000 | |||
| 3º | Contrabando | 2 | 12.200.000 | 46.100.000 | |||
| 4º | Tão Forte e Tão perto | 5 | 10.545.000 | 11.237.000 | |||
| 5º | À Toda Prova | estreia | 9.000.000 | 9.000.000 | |||
| 6º | A Bela e a Fera (3D) | 2 | 8.556.000 | 33.364.000 | |||
| 7º | Joyful Noise | 2 | 6.075.000 | 21.903.000 | |||
| 8º | Missão Impossível: Protocolo Fantasma | 6 | 5.540.000 | 197.349.000 | |||
| 9º | Sherlock Holmes: O Jogo de Sombras | 6 | 4.805.000 | 178.611.000 | |||
| 10º | Millennium - Os Homens que Não Amavam as Mulheres | 5 | 3.750.000 | 94.775.000 | |||
 





 
 
   

 










