EUA
02/09/2011 a 04/09/2011# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Histórias Cruzadas | 4 | 14.606.000 | 118.997.00 | |||
2º | The Debt | estreia | 9.916.000 | 11.818.000 | |||
3º | Apollo 18 | estreia | 8.700.000 | 8.700.000 | |||
4º | Shark Night 3D | estreia | 8.390.000 | 8.390.000 | |||
5º | Planeta dos Macacos: A Origem | 5 | 7.900.000 | 160.125.00 | |||
6º | Em Busca de Vingança | 2 | 7.450.000 | 22.012.000 | |||
7º | Our Idiot Brother | 2 | 5.465.000 | 15.700.000 | |||
8º | Não Tenha Medo do Escuro | 2 | 5.144.000 | 16.584.000 | |||
9º | Pequenos Espiões 4 | 3 | 4.821.000 | 29.220.000 | |||
10º | Os Smurfs | 6 | 4.100.000 | 132.053.00 |
Brasil
26/08/2011 a 28/08/2011# | FILME | SEMANAS | PÚBLICO* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Planeta dos Macacos: A Origem | estreia | 523.407 | 523.407 | |||
2º | Os Smurfs | 4 | 334.006 | 3.843.058 | |||
3º | Lanterna Verde | 2 | 231.567 | 869.313 | |||
4º | Professora sem Classe | 2 | 109.378 | 399.664 | |||
5º | Amor a Toda Prova | estreia | 75.451 | 75.626 | |||
6º | O Rei Leão 3D | estreia | 53.704 | 53.704 | |||
7º | Capitão América: O Primeiro Vingador | 5 | 36.840 | 2.760.907 | |||
8º | Assalto ao Banco Central | 6 | 35.838 | 1.866.228 | |||
9º | A Árvore da Vida | 3 | 29.065 | 202.253 | |||
10º | Onde Está a Felicidade? | 2 | 24.908 | 118.077 | |||
Fonte: Sindicato dos Distribuidores do Rio de Janeiro | |||||||
EUA
19/08/2011 a 21/08/2011# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Histórias Cruzadas | 2 | 20.479.000 | 71.801.000 | |||
2º | Planeta dos Macacos: A Origem | 3 | 16.300.000 | 133.764.00 | |||
3º | Pequenos Espiões 4 | estreia | 12.020.000 | 12.020.000 | |||
4º | Conan, o Bárbaro | estreia | 10.000.000 | 10.000.000 | |||
5º | Os Smurfs | 4 | 8.000.000 | 117.745.00 | |||
6º | A Hora do Espanto | estreia | 7.900.000 | 7.900.000 | |||
7º | Premonição 5 | 2 | 7.705.000 | 32.328.000 | |||
8º | 30 Minutos ou Menos | 2 | 6.300.000 | 25.762.000 | |||
9º | One Day | estreia | 5.128.000 | 5.128.000 | |||
10º | Amor a Toda Prova | 4 | 4.950.000 | 64.420.000 |
Brasil
12/08/2011 a 14/08/2011# | FILME | SEMANAS | PÚBLICO* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Os Smurfs | 2 | 730.953 | 2.263.025 | |||
2º | Capitão América: O Primeiro Vingador | 3 | 259.888 | 2.372.609 | |||
3º | Super 8 | estreia | 167.279 | 167.865 | |||
4º | Assalto ao Banco Central | 4 | 115.161 | 1.595.055 | |||
5º | Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2 | 5 | 81.410 | 5.437.144 | |||
6º | Quero Matar Meu Chefe | 2 | 74.820 | 243.745 | |||
7º | Cilada.com | 6 | 73.004 | 2.810.248 | |||
8º | A Árvore da Vida | estreia | 57.923 | 58.980 | |||
9º | Não se Preocupe, Nava Vai Dar Certo | 2 | 18.749 | 99.829 | |||
10º | Os Pinguins do Papai | 7 | 17.844 | 2.023.806 |
BILHETERIAS NO EUA (12/08/11 a14/08/11)
EUA
12/08/2011 a 14/08/2011# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Planeta dos Macacos: A Origem | 2 | 27.832.307 | 105.208.22 | |||
2º | Histórias Cruzadas | estreia | 26.044.590 | 35.918.416 | |||
3º | Premonição 5 | estreia | 18.031.396 | 18.031.396 | |||
4º | Os Smurfs | 3 | 13.733.081 | 101.778.74 | |||
5º | 30 Minutos ou Menos | estreia | 13.330.118 | 13.330.118 | |||
6º | Cowboys & Aliens | 3 | 7.811.305 | 81.674.015 | |||
7º | Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2 | 5 | 7.251.414 | 357.337.35 | |||
8º | Capitão América: O Primeiro Vingador | 4 | 7.210.902 | 156.971.10 | |||
9º | Amor a Toda Prova | 3 | 7.054.228 | 55.526.524 | |||
10º | Eu Queria Ter a Sua Vida | 2 | 6.306.645 | 25.838.850 |
BILHETERIAS NO EUA (DE 05/08/11 A 08/08/11)
POSIÇÃO | FILME | BILHETERIA TOTAL | CUSTO |
---|---|---|---|
1 | O Planeta Dos Macacos: A Origem | US$ 54 milhões | US$ 93 milhões |
2 | Os Smurfs | US$ 21 milhões | N/D |
3 | Cowboys & Aliens | US$ 15,7 milhões | US$ 163 milhões |
4 | The Change-up | US$ 13,5 milhões | US$ 52 milhões |
5 | Capitão América: O Primeiro Vingador | US$ 13 milhões | US$ 140 milhões |
6 | Harry Potter E As Relíquias Da Morte - Parte Ii | US$ 12,16 milhões | N/D |
7 | Amor A Toda Prova (2011) | US$ 12,1 milhões | N/D |
8 | Amizade Colorida | US$ 4,7 milhões | US$ 35 milhões |
9 | Quero Matar Meu Chefe | US$ 4,6 milhões | US$ 35 milhões |
10 | Transformers: O Lado Oculto Da Lua | US$ 3 milhões | US$ 195 milhões |
BILHETERIAS NO BRASIL
Anterior | de 29/07/2011 a 01/08/2011 |
Rank | Título | Semanas | Espectadores na semana | Total de espectadores | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Capitão América: O Primeiro ... | 1 | 828.384 | 828.384 | |
2 | Harry Potter e as Relíquias d... | 3 | 405.332 | 4.849.062 | |
3 | Assalto ao Banco Central | 2 | 278.862 | 959.975 | |
4 | Cilada.com | 4 | 212.666 | 2.354.280 | |
5 | Os Pinguins do Papai | 5 | 115.602 | 1.908.042 | |
6 | Carros 2 | 6 | 71.359 | 3.263.382 | |
7 | Transformers: O Lado Oculto da... | 5 | 46.776 | 3.062.804 | |
8 | Meia Noite em Paris | 7 | 43.108 | 1.020.976 | |
9 | A Inquilina | 2 | 11.381 | 58.711 | |
10 | Kung Fu Panda 2 | 8 | 9.834 | 3.015.893 |
BILHETERIAS NO EUA.
1.Capitão América: O Primeiro Vingador - US$ 65,8 milhões
2. Harry Potter e As Relíquias da Morte - Parte II - US$ 48 milhões
3. Amizade Colorida - US$ 18,5 milhões
4. Transformers: O Lado Oculto da Lua - US$ 12 milhões
5. Quero Matar Meu Chefe - US$ 11,7 milhões
6. O Zelador Animal - US$ 8,7 milhões
7. Carros 2 - US$ 5,7 milhões
8. O Ursinho Pooh - US$ 5,1 milhões
9. Professora Sem Classe - US$ 2,6 milhões
10. Meia Noite Em Paris - US$ 1, 8 milhões
BILHETERIAS NO BRASIL