1° lugar no ranking: Gigantes de Aço
Brasil
04/11/2011 a 06/11/2011# | FILME | SEMANAS | PÚBLICO* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Gigantes de Aço | 3 | 160.370 | 1.205.994 | |||
2º | O Palhaço | 2 | 158.408 | 341.648 | |||
3º | Atividade Paranormal 3 | 3 | 115.332 | 808.304 | |||
4º | O Preço do Amanhã | estreia | 90.471 | 90.774** | |||
5º | A Casa dos Sonhos | estreia | 85.420 | 85.838** | |||
6º | Contágio | 2 | 71.782 | 315.715 | |||
7º | A Pele que Habito | estreia | 63.747 | 85.513** | |||
8º | O Retorno de Johnny English | 2 | 63.603 | 301.656 | |||
9º | Terror na Água 3D | estreia | 59.350 | 59.350 | |||
10º | Os Três Mosqueteiros | 4 | 41.805 | 1.244.916 | |||
Fonte: Sindicato dos Distribuidores do Rio de Janeiro | *Valores em milhares de pessoas; ** Inclui pré-estreias | ||||||
EUA
04/11/2011 a 06/11/2011# | FILME | SEMANAS | $* | TOTAL* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Gato de Botas | 2 | 33.035.000 | 75.508.000 | |||
2º | Roubo nas Alturas | estreia | 25.100.000 | 25.100.000 | |||
3º | A Very Harold & Kumar 3D Christmas | estreia | 13.065.000 | 13.065.000 | |||
4º | Atividade Paranormal 3 | 3 | 8.525.000 | 95.308.000 | |||
5º | O Preço do Amanhã | 2 | 7.700.000 | 24.209.000 | |||
6º | Footloose | 4 | 4.550.000 | 44.800.000 | |||
7º | Gigantes de Aço | 5 | 3.407.000 | 78.750.000 | |||
8º | O Diário de um Jornalista Bêbado | 2 | 2.988.000 | 10.423.000 | |||
9º | Tudo pelo Poder | 5 | 2.000.000 | 36.800.000 | |||
10º | Moneyball | 7 | 1.900.000 | 70.327.000 | |||
Fonte: Nielsen EDI, Inc. |