O final semana de Páscoa foi de G.I. Joe - Retaliação(Trailer)
Na trama, a organização Cobra - representada por um falso presidente dos EUA - ataca os Joes de dentro da Casa Branca. O filme chegou aos cinemas brasileiros neste final de semana.
As estreias aparecem em amarelo:
Pos.
|
Filme
|
Bilheteria
(22-24/3) |
Bilheteria Total
|
Custo
|
| 1 | G.I. Joe - Retaliação | $41,200 | $51,700 | $130 |
| 2 | Os Croods | $26,500 | $88,618 | $135 |
| 3 | Tyler Perry’s Temptation:Confessions Of A Marriage Counselor | $22,300 | $22,300 | - |
| 4 | Invasão à Casa Branca | $14,000 | $54,743 | $70 |
| 5 | Oz - Mágico e Poderoso | $11,605 | $198,278 | $215 |
| 6 | A Hospedeira | $11,002 | $11,002 | $40 |
| 7 | Chamada de Emergência | $4,800 | $39,480 | $13 |
| 8 | Admission | $3,253 | $11,759 | $13 |
| 9 | Spring Breakers | $2,758 | $10,100 | $2 |
| 10 | The Incredible Burt Wonderstone | $1,300 | $20,580 | $30 |













